Soubor obsahuje agregovaná data ze souboru CSV - Rozpis provizí za IČ odběratele a měnu.
Jednotlivé sloupce souboru:
Název sloupce | Obsah sloupce |
IČ odběratele | IČ odběratele z odkoupené faktury k níž provizní faktura či detailní provize náleží. |
Počet provizí | Název odběratele z předchozího sloupce. |
Suma provizí | Agregovaný součet sloupce Provize ze souboru CSV - Rozpis provizí . |
Měna | Měna. |
IČ klienta | IČ příjemce provizní faktury, resp. dodavatele z odkoupené faktury k níž detailní provize náleží. |
Klient | Název klienta z předchozího sloupce. |
Copyright © ARBES, 2023