Soubor obsahuje:
provizní faktury starého typu (generované do 30.6.2016, tj. provizní faktury generované 1:1 k odkoupeným fakturám), co faktura, to jeden řádek,
rozpis jednotlivých provizí, které tvoří fakturu nového typu Provize-měsíční (generovanou od 1.7.2016), tj. bez „pilotního“ řádku faktury, jen rozpis detailu.
Jednotlivé sloupce souboru:
Název sloupce | Obsah sloupce v případě, že se jedná o provizní fakturu starého typu | Obsah sloupce v případě, že se jedná o detailní rozpis provizí faktury nového typu Provize-měsíční |
IČ odběratele | IČ odběratele z odkoupené faktury k níž provizní faktura náleží. | IČ odběratele z odkoupené faktury k níž detailní provize náleží. |
Název odběratele | Název odběratele z předchozího sloupce. | Název odběratele z předchozího sloupce. |
Variabilní symbol | Variabilní symbol z odkoupené faktury k níž provizní faktura náleží. | IČ odběratele z odkoupené faktury k níž detailní provize náleží. |
% | Součet procent z odkoupené faktury: (provize + pojistné + provize IF). | Součet procent z odkoupené faktury: (provize + pojistné + provize IF) k níž detailní provize náleží. |
Provize | Základ provizní faktury v měně (tj. bez DPH) | Částka detailní provize v měně. |
Měna | Měna provizní faktury. | Měna detailní provize, resp. měna odkoupené faktury k níž detailní provize náleží. |
IČ klienta | IČ příjemce z provizní faktury. | IČ dodavatele z odkoupené faktury k níž detailní provize náleží. |
Klient | Název klienta z předchozího sloupce. | Název klienta z předchozího sloupce. |
Záznamy jsou tříděny dle IČ odběratele, měny a variabilního symbolu.
Copyright © ARBES, 2023